| �HŽ–ŠT—v | ||||
| �HŽ–”Ô�† | —ߘa‚S”N“x �¼‰c ‘æ ‚S �† | |||
| �HŽ––¼ | ’{ŽYŽŽŒ±�ê�¸‰tƒZƒ“ƒ^�[ŠO‰ü�C‘¼Œš’z�HŽ– | |||
| �HŽ–�ê�Š | �¼–´˜KŒS‚·‚³‚Ý’¬Œ©˜V’à ’n“à | |||
| �HŠú | R4.8.11�`R5.2.6 | |||
| ”’�ŽÒ | ˜a‰ÌŽRŒ§’mŽ– �m�â ‹g�L |
|||
| Žå—v—p“r | ’{ŽYŽŽŒ±�ê | |||
| ‰„�°–Ê�Ï | ƒIƒK•²’u�ê 41.04‡u |
�¸‰tƒZƒ“ƒ^�[ 358.14‡u |
ƒNƒŠ�[ƒ““ØŽÉ 174.99‡u |
“÷“ØŽÉ 157.5‡u |
| �\‘¢ | –Ø‘¢•½‰®Œš | CB�ES‘¢•½‰®Œš | S‘¢•½‰®Œš | |